Цены на хирургию и имплантацию зубов
Цены на операции, пластику, резекцию, швы
| Остановка кровотечения из лунки (раны) (наложение швов, тампонада, лекарственная терапия) | 630 руб. |
| Иссечение капюшона, медикаментозная обработка | 1 550 руб. |
| Вскрытие, дренирование абсцесса | 1 550 руб. |
| Открытие ретенированного зуба | 5 250 руб. |
| Удлинение клинической коронки зуба | 2 100 руб. |
| Хирургическая обработка лунки зуба (кюретаж, альвеотомия) | 520 руб. |
| Антисептическая обработка лунки, раны | 310 руб. |
| Медикаментозная обработка после удаления зуба (неоконес, йодоформ, колапол) |
310 руб. |
| Гемисекция, удаление корня | 2 600 руб. |
| Стоимость одной дуги | 600 руб. |
| Пластика уздечки языка, верхней или нижней губы | 3 150 руб. |
| Углубление предверия полости рта | 4 700 руб. |
| Удаление экзостозов в области 1 зуба | 1 550 руб. |
| Удаление доброкачественных образований полости рта | 3 150 руб. |
| Закрытие ороантрального сообщения | 4 700 руб. |
| Коррекция формы альвеолярного отростка (1 сегмент) | 5 050 руб. |
|
Цистостомия
|
3 150 руб. |
| Ретроградная пломбировка канала при резекции верхушки корня | 630 руб. |
| Наложение швов | 630 руб. |
| Перевязка после оперативного вмешательства | 320 руб. |
| Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 5 250 руб. |
| Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 6 800 руб. |
| Резекция верхушки корня зуба, соседнего в кисте | 1 250 руб. |
| Пластика уздечки губы по Лимберу | 5 250 руб. |
| Пластика тяжей | 3 650 руб. |
Стоимость имплантации зубов
| Установка единицы имплантата Replace Conical Connection (Nobel Biocare, Швеция) | 35 000 руб. |
| Установка единицы имплантата MIS (Израиль) | 27 000 руб. |
| Установка единицы имплантата Activ (Nobel Biocare, Швеция) | 44 000 руб. |
| Остеотропный материал (Bio-OSS и другие) | 8 400 руб. |
| Мембрана (Bio-OSS ) | 12 600 руб. |
| Направленная костная регенерация | 6 300 руб. |
| Винт для фиксации мембраны | 630 руб. |
| Синус-лифтинг открытый | 31 500 руб. |
| Костная пластика | 37 500 руб. |
| Расщепление гребня | 12 500 руб. |
| Пересадка аутотрансплантата | 12 500 руб. |
| Удаление имплантата с остеотомией | 12 500 руб. |
| Синус лифтинг закрытый | 9 450 руб. |
| Костная пластика (2 зоны) | 56 500 руб. |
Цены на удаление зубов
| Удаление однокорневого зуба простое (рентгенологическое исследование одного зуба, анестезия ультракаин DS, Septanest, удаление одного зуба простое, кюрретаж, антисептическая обработка) |
2 400 руб. |
| Удаление многокорневого зуба простое (рентгенологическое исследование одного зуба, анестезия ультракаин DS, Septanest, удаление одного зуба простое, кюрретаж, антисептическая обработка |
3 150 руб. |
| Удаление зуба сложное | 3 650 руб. |
| Удаление молочного зуба | 1 250 руб. |
| Удаление молочного зуба (подвижного) | 730 руб. |
| Удаление не ретенированного, дистопированного зуба | 5 750 руб. |
| Сложное удаление ретенированного зуба | 6 800 руб. |
| Удаление подвижного зуба | 1 550 руб. |
ОПЛАТА ЗА ВСЕ УСЛУГИ ПРОВОДИТСЯ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Банковские карты к оплате не принимаются!

